| Date pièce | Ventilation | Numéro pièce | Source | Désignation | Crédit | Débit | Balance |
| 2010-11-28 | revente détail | | achmed | | 10 | 0 | 140 |
| 2010-11-28 | revente détail | | beckett | | 20 | 0 | 160 |
| 2010-11-28 | revente détail | | tophe95 | | 26 | 0 | 186 |
| 2010-11-28 | revente détail | | toys | | 10 | 0 | 196 |
| 2010-11-28 | revente détail | | maclord | | 13 | 0 | 209 |
| 2010-11-28 | revente détail | | sloggie | | 20 | 0 | 229 |
| 2011-01-09 | revente détail | | toys | | 10 | 0 | 239 |
| 2011-01-09 | revente détail | | zeph | | 10 | 0 | 249 |
| 2011-01-09 | revente détail | | achmed | | 10 | 0 | 259 |
| 2011-01-09 | revente détail | | silver | | 10 | 0 | 269 |
| 2011-01-09 | revente détail | | salsa | | 20 | 0 | 289 |
| 2011-01-09 | revente détail | | tozer | | 10 | 0 | 299 |
| 2011-02-06 | revente détail | | magie | | 30 | 0 | 329 |
| 2011-02-06 | revente détail | | pouic | | 30 | 0 | 359 |
| 2011-02-06 | revente détail | | yoy | | 10 | 0 | 369 |
| 2011-02-20 | revente détail | | slabada | | 1 | 0 | 370 |
| 2011-02-20 | revente détail | | sloggy | | 11 | 0 | 381 |
| 2011-02-20 | revente détail | | tozer | | 21 | 0 | 402 |
| 2011-02-20 | revente détail | | maclord | | 20 | 0 | 422 |
| 2011-02-24 | dépense annuelle | fa2300 | osmoze | | 0 | 149.98 | 272.02 |
SOLDE = 272.02